Tax payment
कृपया घरपट्टी पाणीपट्टि इतर कर भरणा वेळेवर करा व सहकार्य करा.
कर वसूली अहवाल
| मागील वर्ष येणे बाकी | मागणी (2024-25) | वसूली | |||
|---|---|---|---|---|---|
| घरपट्टी | पाणीपट्टि | घरपट्टी | पाणीपट्टि | घरपट्टी | पाणीपट्टि |
| 25,59,056 | 3,54,079 | 31,08,293 | 13,27,680 | 47,52,138 | 14,07,434 |
| 29/01/2025 रोजीच्या कर वसुलीचा अहवाल | ||||||||||
| कराचा प्रकार | एकूण मागणी | एकूण जमा | शिल्लक | टक्केवारी | ||||||
| मागील बाकी | चालू मागणी | एकूण | मागील बाकी | चालू मागणी | एकूण | मागील बाकी | चालू मागणी | एकूण | ||
| घरपट्टी | 275900 | 1051544 | 1326444 | 275900 | 1473786 | 1749686 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| दिवाबत्ती | 27500 | 44200 | 71700 | 7460 | 3580 | 11040 | 20040 | 40620 | 60660 | |
| सफाईकर | 27500 | 44200 | 71700 | 7460 | 3580 | 11040 | 20040 | 40620 | 60660 | |
| ५% दंड | 0 | 6102 | 6102 | 0 | 3036 | 3036 | 0 | 3066 | 3066 | |
| 330900 | 1146046 | 1475946 | 290820 | 1483982 | 1774802 | 40080 | 84306 | 124386 | ||
| खास पाणीपट्टी | 24000 | 221200 | 225200 | 24000 | 129600 | 153600 | 0 | 91600 | 91600 | 68 |
| एकूण | 354900 | 1367246 | 1701146 | 314820 | 1613582 | 1928402 | 40080 | 175906 | 215986 | |

